
| 印刷商品名 | 一覧で選択した商品の名前が表示されます。 |
| サイズ | 一覧で選択した商品のサイズが表示されます。 |
| ID | 一覧で選択した商品のIDが表示されます。 |
| No. | 一覧で選択した商品のNo.が表示されます。 |
| B:用紙選択・・・・・・・・・・・・・・ | リストから編集したい価格用紙を選択します。 |
| C:納期選択・・・・・・・・・・・・・・ | リストから編集したい価格納期を選択します。 |
| D:枚数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 枚数が表示されます。 |
| E:片面モノクロ・・・・・・・・・・・・ | 枚数に応じた金額が表示されます。(列左は通常価格、列右は特別価格) |
| F:両面モノクロ・・・・・・・・・・・・ | 枚数に応じた金額が表示されます。(列左は通常価格、列右は特別価格) |
| G:片面フルカラー・・・・・・・・・ | 枚数に応じた金額が表示されます。(列左は通常価格、列右は特別価格) |
| H:フルカラー/Bk1色・・・・・ | 枚数に応じた金額が表示されます。(列左は通常価格、列右は特別価格) |
| I:両面フルカラー・・・・・・・・・ | 枚数に応じた金額が表示されます。(列左は通常価格、列右は特別価格) |
| ※印刷面で指定した順番で表示されます。 | |
| @一覧に戻るボタン・・・・・・・ | 前ページの印刷商品の一覧ページへ戻ります。 |
| A表示金額更新ボタン・・・・ | データが更新されます。 |
| B価格編集・・・・・・・・・・・・・・ | 現在編集中の料金表が表示されます。 |
| C選択削除・・・・・・・・・・・・・・ | チェックボックス付きの料金表が表示されて、削除したい行を選択して削除することができます。 |
| Dエクスポート・・・・・・・・・・・ | 料金表のCSVデータを保存することができます。 |
| E削除ボタン・・・・・・・・・・・・・ | データが削除されます。 |
| Fレコード追加・・・・・・・・・・・ | データが追加されます。 |
| ※ | 新規レコードを追加する場合、レコード追加をクリックして追加されたレコードに枚数及び価格を各列に入力し、表示金額更新ボタンをクリックすると登録できます。 |